Ada 2 jenis pondasi yang kita kenal, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Jenis pondasi rollag bata merupakan jenis pondasi dangkal. Berikut ini penjelasan lengkap tentang jenis pondasi rollag bata.
Hampir mirip dengan sloof gantung, namun pondasi rollag bata tidak sekuat sloof gantung. Jenis pondasi rollag bata biasanya hanya di pakai untuk pondasi pada ujung lantai agar tidak amblas.
Gambar Pondasi Rollag Bata |
Cara Menghitung Volume Pondasi Rollag Bata
Pada dasarnya, cara menghitung volume pondasi rollag bata sama, yaitu menggunakan satuan meter persegi (m2).
Jika temen-temen melihat 2 gambar di atas, P1 dan P2 merupakan tinggi dari pondasi rollag bata. Sebagai contoh, P1 = 0,22 meter, P2 = 0,11 meter dan panjang nya kita ibaratkan 10 meter.
Rolag Bata 1 = 0,22 x 10 = 2,20 m2Rollag Bata 2 = 0,11 x 10 = 1,10 m2
Dari segi bentuk berbeda, lantas kenapa hitungannya di samakan?
Hitungannya disamakan! yang membedakan yaitu analisa yang digunakan.
Pada gambar pondasi rollag bata 1 menggunakan analisa pasangan bata dengan tebal 1/1 bata, sedangkan pada gambar pondasi rollag bata 2 menggunakan analisa pasangan bata dengan tebal 1 bata.
Lihat analisa pasangan bata merah dengan tebal 1/2 bata dan tebal 1 bata.
CATATAN: harga di bawah hanya sebagai contoh, silahkan temen-temen sesuaikan harga yang sesuai dengan harga di lokasi sekitar pekerjaan.
A.08.09 | 1 M2 PASANGAN BATA MERAH TEBAL 1/2 BATA, 1 Pc : 4 Ps | ||||
---|---|---|---|---|---|
BAHAN : | Harga | Jumlah Harga | |||
Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 70,0000 | bh | 750,00 | 52.500,00 | |
Semen Portland | 11,5000 | kg | 1.140,00 | 13.110,00 | |
Pasir Pasang | 0,0430 | m3 | 170.000,00 | 7.310,00 | |
Jumlah Bahan | 72.920,00 | ||||
UPAH : | Harga | Jumlah Harga | |||
Pekerja | 0,3000 | oh | 75.000,00 | 22.500,00 | |
Tukang Batu | 0,1000 | oh | 85.000,00 | 8.500,00 | |
Kepala Tukang | 0,0100 | oh | 95.000,00 | 950,00 | |
Mandor | 0,0150 | oh | 95.000,00 | 1.425,00 | |
Jumlah Upah | 33.375,00 | ||||
Jumlah Bahan + Upah | 106.295,00 | ||||
Keuntungan Max. 10 % | 10.629,50 | ||||
Jumlah Total | 116.924,50 | ||||
Dibulatkan | 116.900,00 |
A.08.04 | 1 M2 PASANGAN BATA MERAH TEBAL 1 BATA, 1 Pc : 5 Ps | ||||
---|---|---|---|---|---|
BAHAN : | Harga | Jumlah Harga | |||
Bata Merah 5 x 11 x 22 cm | 140,0000 | bh | 750,00 | 105.000,00 | |
Semen Portland | 22,2000 | kg | 1.140,00 | 25.308,00 | |
Pasir Pasang | 0,1020 | m3 | 170.000,00 | 17.340,00 | |
Jumlah Bahan | 147.648,00 | ||||
UPAH : | Harga | Jumlah Harga | |||
Pekerja | 0,6000 | oh | 75.000,00 | 45.000,00 | |
Tukang Batu | 0,2000 | oh | 85.000,00 | 17.000,00 | |
Kepala Tukang | 0,0200 | oh | 95.000,00 | 1.900,00 | |
Mandor | 0,0300 | oh | 95.000,00 | 2.850,00 | |
Jumlah Upah | 66.750,00 | ||||
Jumlah Bahan + Upah | 214.398,00 | ||||
Keuntungan Max. 10 % | 21.439,80 | ||||
Jumlah Total | 235.837,80 | ||||
Dibulatkan | 235.800,00 |
Semoga ulasan tentang jenis pondasi rollag bata dapat bermanfaat.
Posting Komentar